Termine für unsere offenen EDV-Kurse
Alle Trainings werden als Hybridtrainings durchgeführt. Das bedeutet, wahlweise kann an den Trainings in Präsenz oder online teilgenommen werden. Für mehr Details zur Durchführung lesen Sie gerne unseren News-Beitrag Unser Hybridformat bekommt die Hauptrolle.
Zum Themenbereich EDV bieten wir ein breit gefächertes Angebot an. Die Termine dazu finden Sie folgend aufgelistet.
Weitere Kurse, wie Excel VBA, Access VBA, Visio, Photoshop, SQL, Sharepoint oder andere Themen, die für Sie relevant sind, bieten wir auf Anfrage an!
Ab sofort als Hybridtrainings:
Thema | Termin |
---|---|
10-Finger-Tippen: Schnelles Tastaturschreiben Kursbeschreibung | 19.10.2023 31.01.2024 03.07.2024 27.11.2024 |
Access Kompaktwissen Kursbeschreibung | 13.-15.12.2023 08.-10.04.2024 02.-04.09.2024 02.-04.12.2024 |
Access Expertenwissen Kursbeschreibung | 18.-19.09.2023 10.-11.01.2024 22.-23.05.2024 30.09.-01.10.2024 22.-23.01.2025 |
Excel Kompaktwissen Kursbeschreibung | 17.-18.08.2023 23.-24.10.2023 18.-19.12.2023 08.-09.01.2024 19.-20.02.2024 22.-23.04.2024 27.-28.05.2024 03.-04.07.2024 26.-27.08.2024 07.-08.10.2024 13.-14.11.2024 06.-07.01.2025 |
Excel Expertenwissen Kursbeschreibung | 28.-29.08.2023 26.-27.10.2023 11.-12.12.2023 15.-16.01.2024 28.-29.02.2024 15.-16.04.2024 13.-14.05.2024 26.-27.06.2024 25.-26.09.2024 04.-05.11.2024 18.-19.12.2024 |
Excel für Controller Kursbeschreibung | auf Anfrage |
Excel Pivot - Tabellen perfekt beherrschen Kursbeschreibung | 07.09.2023 24.11.2023 17.01.2024 18.04.2024 29.05.2024 02.10.2024 05.12.2024 |
Excel Pivot und Power Pivot Kursbeschreibung | 06.-07.10.2023 16.-17.10.2023 24.-25.01.2024 13.-14.03.2024 05.-06.06.2024 28.-29.10.2024 16.-17.12.2024 |
Die Windows Oberflächen 2019 und 365° Kursbeschreibung | Auf Anfrage |
OneNote Kursbeschreibung | 11.09.2023 23.11.2023 29.01.2024 19.03.2024 20.06.2024 27.08.2024 31.10.2024 09.12.2024 |
Outlook Kursbeschreibung | 08.09.2023 11.12.2023 20.03.2024 02.07.2024 30.10.2024 20.01.2025 |
MS Project Kompaktwissen Kursbeschreibung | 30.11.-01.12.2023 04.-05.03.2024 17.-18.06.2024 15.-16.01.2025 |
Powerpoint Kompaktwissen Kursbeschreibung | 24.-25.08.2023 13.-14.11.2023 21.-22.02.2024 15.-16.05.2024 28.-29.08.2024 18.-19.11.2024 |
Word Kompaktwissen Kursbeschreibung | 04.-05.09.2023 30.-31.10.2023 07.-08.12.2023 26.-27.02.2024 06.-07.05.2024 06.-07.11.2024 |
Word Expertenwissen Kursbeschreibung | 21.-22.09.2023 19.-20.06.2024 20.-21.11.2024 |
Der sichere Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien Kursbeschreibung | auf Anfrage |
Weitere Termine
Schauen Sie auch bei den offenen Terminen unserer anderen Themenbereiche vorbei: